| CARNE 100gr. | Hid.Carb. | Proteínas | Grasas | Calorías |
| Cerdo:carne magra | ||||
| carne semigrasa | ||||
| chuletas | ||||
| panceta | ||||
| tocino | ||||
| Cordero:chuletas | ||||
| pierna y paletilla | ||||
| otras piezas | ||||
| Vacuno:carne magra | ||||
| carne semigrasa | ||||
| chuletas | ||||
| Aves:perdiz y codorniz | ||||
| pollo (filetes) | ||||
| pollo y gallina | ||||
| pavo | ||||
| pato | ||||
| Cabrito | ||||
| Conejo y Liebre | ||||
| Carne picada |