| HUEVOS | Hid.Carb. | Proteínas | Grasas | Calorías |
| 1 huevo mediano | ||||
| 1 yema mediana | ||||
| 1 clara mediana | ||||
| LECHE: entera | ||||
| descremada | ||||
| condensada (con azucar) | ||||
| en polvo entera | ||||
| en polvo descremada | ||||
| Nata | ||||
| Requesón/Cuajada | ||||
| Yogourt | ||||
| QUESOS: de bola | ||||
| Camembert | ||||
| Gruyère | ||||
| Parmesano | ||||
| Roquefort | ||||
| Burgos | ||||
| Cabrales | ||||
| manchego curado |